Ang batayang modelo ng Antminer S19 ay ang unang napunta sa merkado noong 2020, na sinundan pagkatapos noon ng Antminer S19 Pro at Antminer T19.Ang Antminer S19j at S19j Pro ang naging nangungunang mga nagbebenta sa merkado, na may ilang daang libo na inorder ng mga kumpanya ng pagmimina na ibinebenta sa publiko lamang.
Piliin ang AntminerS19 Modelo
Ang Antminer S19 Series ay May Mga Bentahe Ng High Computing Power, Mababang Power Consumption, Malakas na Stability, At High-Cost Performance.
Para Matulungan Kang Madaling Pumili, Malinaw Namin Ilista ang Lahat ng Modelo Para Sa Iyong Sanggunian.Mga Modelong S19 Tulad ng Nasa Ibaba.
Bersyon | S19 | S19 | S19 | S19 |
Modelo | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
kapangyarihan sa pag-compute | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
(mga) Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antas ng ingay | 75db | 75db | 75db | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Net(KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Bersyon | S19 Pro |
Modelo | 240-C |
kapangyarihan sa pag-compute | 110T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% |
(mga) Fan | 4 |
Antas ng ingay | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm |
Net(KG) | 15.2 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 |
Bersyon | S19j | S19j | S19j | S19j |
Modelo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
kapangyarihan sa pag-compute | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3243 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% |
(mga) Fan | 5 | 4 | 4 | 4 |
Antas ng ingay | 75db | 75db | 75db | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Net(KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Bersyon | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Modelo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
kapangyarihan sa pag-compute | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3068 ± 5% | 2950 ± 5% | 2832 ± 5% | 2714 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% |
(mga) Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antas ng ingay | 75db | 75db | 75db | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Net(KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Bersyon | S19 | S19 | S19 | S19 |
Modelo | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
kapangyarihan sa pag-compute | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
(mga) Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antas ng ingay | 75db | 75db | 75db | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Net(KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Bersyon | S19 Pro |
Modelo | 240-C |
kapangyarihan sa pag-compute | 110T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3250 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% |
(mga) Fan | 4 |
Antas ng ingay | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm |
Net(KG) | 15.2 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 |
Bersyon | S19j | S19j | S19j | S19j |
Modelo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
kapangyarihan sa pag-compute | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3243 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% |
(mga) Fan | 5 | 4 | 4 | 4 |
Antas ng ingay | 75db | 75db | 75db | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Net(KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Bersyon | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Modelo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
kapangyarihan sa pag-compute | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algoritmo ng pag-encrypt/pera | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Wall Power @25℃, Watt | 3068 ± 5% | 2950 ± 5% | 2832 ± 5% | 2714 ± 5% |
Energy Efficiency Ratio@25°C, J/TH | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% |
(mga) Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antas ng ingay | 75db | 75db | 75db | 75db |
Walang laman na laki (L*W*H, naka-unpack) | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm | 400×195.5x290mm |
Laki ng karton (L*W*H, na may packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Net(KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Aktwal na Gross weight(KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Propesyonal na Benta sa Mga Bagong Minero.Sa pamamagitan ng paglagda sa taunang kasunduan sa framework sa Bitmain at MicroBT, mayroon kaming mga mapagkukunan sa hinaharap na nagtitiyak na ang aming mga customer ang unang makakakuha ng mga bagong dating kapag inilunsad.
Mga benta sa komisyon/Serbisyo ng Consignment.Nagbibigay kami ng mga produktong segunda-manong may garantisadong kalidad na may mga pagsubok na nakumpleto kung kailangan ng mga customer at ito ay batay sa aming malakas na network ng pagbebenta.
Kami ay may kakayahang magbigay ng mas mababang presyo kumpara sa mga presyo sa merkado.
Nagbibigay ang Jsbit ng mga serbisyong pang-internasyonal na pamamahagi, Tulad ng: DHL / UPS / FedEx / Dedicated na kargamento.mabilis na pagpapadala at ganap na nakaseguro upang maprotektahan ang iyong makina ng pagmimina sa panahon ng transportasyon.
Iwanan ang iyong mensahe at makikipag-ugnayan kami sa iyo sa loob ng 24 na oras